Trang chủ » Sản phẩm » Cống bê tông tròn » Ống cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn
Nếu quý khách đang phân vân với những lựa chọn nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm cống tròn bê tông, ống cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn uy tín, chất lượng. Với rất nhiều đơn vị với giá thành, chất lượng khác nhau, nên chọn loại sản phẩm nào để phù hợp với chất lượng công trình, giá thành hợp lý.
Chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp cho quý khách những giải pháp tối ưu nhất, dưới đây là bảng báo giá để quý khách hàng tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận được những ưu đãi tốt nhất.
Công ty CP VLXD Sông Đáy trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn như sau:
STT | Loại cống | Chủng loại | Đơn giá (đồng/md) |
1 | Cống tròn D300 loe, L=2500mm | HL-93 (Tải TC) | 228,000 |
2 | Cống tròn D400 loe, L=2500mm | HL-93 (Tải TC) | 257,000 |
3 | Cống tròn D500 loe, L=2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 310,000 |
4 | Cống tròn D500 loe, L=2500mm | HL-93 (Tải TC) | 314,000 |
5 | Cống tròn D600 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 334,000 |
6 | Cống tròn D600 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 339,000 |
7 | Cống tròn D600 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải C) | 378,000 |
8 | Cống tròn D800 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 573,000 |
9 | Cống tròn D800 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 581,000 |
10 | Cống tròn D800 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải C) | 653,000 |
11 | Cống tròn D1000 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 780,000 |
12 | Cống tròn D1000 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 790,000 |
13 | Cống tròn D1000 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải C) | 906,000 |
14 | Cống tròn D1050 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 1075,000 |
15 | Cống tròn D1050 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 1,090,000 |
16 | Cống tròn D1200 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 1,132,000 |
17 | Cống tròn D1200 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 1,147,000 |
18 | Cống tròn D1200 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải C) | 1,322,000 |
19 | Cống tròn D1250 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 1,263,000 |
20 | Cống tròn D1250 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 1,280,000 |
21 | Cống tròn D1500 loe, L = 2500mm | Vỉa hè (Tải T) | 1,463,000 |
22 | Cống tròn D1500 loe, L = 2500mm | HL-93 (Tải TC) | 1,560,000 |
23 | Cống tròn D1800 loe, L = 1500mm | Vỉa hè (Tải T) | 2,242,000 |
24 | Cống tròn D1800 loe, L = 1500mm | HL-93 (Tải TC) | 2,401,000 |
25 | Cống tròn D2000 loe, L = 1500mm | Vỉa hè (Tải T) | 2,648,000 |
26 | Cống tròn D2000 loe, L = 1500mm | HL-93 (Tải TC) | 2,921,000 |
27 | Cống tròn D2500 loe, L = 1500mm | Vỉa hè (Tải T) | 3,602,000 |
28 | Cống tròn D2500 loe, L = 1500mm | HL-93 (Tải TC) | 4,012,000 |
ƯU ĐÃI giảm sâu 3% cho 5 khách hàng đầu tiên/tháng – GỌI NGAY!
+ Nhà máy Sông Đáy 1: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
+ Nhà máy Sông Đáy 2: Cụm công nghiệp Hà Mãn, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh