Trang chủ » Sản phẩm » Cống bê tông hộp » Báo giá cống hộp bê tông đúc sẵn 2019 mới nhất
Nếu quý khách đang phân vân với những lựa chọn nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm cống hộp bê tông, cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn uy tín, chất lượng. Với rất nhiều đơn vị với giá thành, chất lượng khác nhau, nên chọn loại sản phẩm nào để phù hợp với chất lượng công trình, giá thành hợp lý.
Chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp cho quý khách những giải pháp tối ưu nhất về các sản phẩm cống hộp bê tông, dưới đây là bảng báo giá để quý khách hàng tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận được những ưu đãi tốt nhất.
STT | Loại cống hộp (BxH) | Chủng loại | Đơn giá (đồng/md) |
1 | cống hộp đúc sẵn 0.6mx0.6m | VH | 927,000 |
2 | cống hộp đúc sẵn 0.6mx0.6m | HL93 | 952,000 |
3 | cống hộp đúc sẵn 0.6mx0.8m | VH | 1,056,000 |
4 | cống hộp đúc sẵn 0.6mx0.8m | HL93 | 1,075,000 |
5 | cống hộp đúc sẵn 0.8mx0.8m | VH | 1,176,000 |
6 | cống hộp đúc sẵn 0.8mx0.8m | HL93 | 1,225,000 |
7 | cống hộp đúc sẵn 1mx0.8m | VH | 1,300,000 |
8 | cống hộp đúc sẵn 1mx0.8m | HL93 | 1,415,000 |
9 | cống hộp đúc sẵn 1mx1m | VH | 1,392,000 |
10 | cống hộp đúc sẵn 1mx1m | HL93 | 1,530,000 |
11 | cống hộp đúc sẵn 1.2mx0.8m | VH | 1,874,000 |
12 | cống hộp đúc sẵn 1.2mx0.8m | HL93 | 1,806,000 |
13 | cống hộp đúc sẵn 1.2mx1m | VH | 1,900,000 |
14 | cống hộp đúc sẵn 1.2mx1m | HL93 | 2,081,000 |
15 | cống hộp đúc sẵn 1.2mx1.2m | VH | 2,090,000 |
16 | cống hộp đúc sẵn 1.2mx1.2m | HL93 | 2,146,000 |
17 | cống hộp đúc sẵn 1.5mx1.5m | VH | 2,555,000 |
18 | cống hộp đúc sẵn 1.5mx1.5m | HL93 | 2,645,000 |
19 | cống hộp đúc sẵn 1.6mx2m | VH | 3,770,000 |
20 | cống hộp đúc sẵn 1.6mx2m | HL93 | 3,900,000 |
21 | cống hộp đúc sẵn 1.4mx1.7m | VH | 3,078,000 |
22 | cống hộp đúc sẵn 1.4mx1.7m | HL93 | 3,370,000 |
23 | cống hộp đúc sẵn 2mx2m | VH | 3,895,000 |
24 | cống hộp đúc sẵn 2mx2m | HL93 | 3,900,000 |
25 | cống hộp đúc sẵn 2mx2.5m | VH | 4,080,000 |
26 | cống hộp đúc sẵn 2mx2.5m | HL93 | 5,959,000 |
27 | cống hộp đúc sẵn 2.5mx2.5m | VH | 6,150,000 |
28 | cống hộp đúc sẵn 2.5mx2.5m | HL93 | 6,232,000 |
29 | cống hộp đúc sẵn 3mx3m | VH | 9,285,000 |
30 | cống hộp đúc sẵn 3mx3m | HL93 | 9,860,000 |
31 | cống hộp đôi đúc sẵn 1mx1.5m | VH | 4,545,000 |
32 | cống hộp đôi đúc sẵn 1mx1.5m | HL93 | 5,145,000 |
33 | cống hộp đôi đúc sẵn 1.5mx1.5m | VH | 5,365,000 |
34 | cống hộp đôi đúc sẵn 1.5mx1.5m | HL93 | 6,195,000 |
35 | cống hộp đôi đúc sẵn 2mx1.5m | VH | 6,145,000 |
36 | cống hộp đôi đúc sẵn 2mx1.5m | HL93 | 7,095,000 |
37 | cống hộp đôi đúc sẵn 2mx2m | VH | 7,330,000 |
38 | cống hộp đôi đúc sẵn 2mx2m | HL93 | 8,370,000 |
39 | cống hộp đôi đúc sẵn 2mx2.5m | VH | 8,800,000 |
40 | cống hộp đôi đúc sẵn 2mx2.5m | HL93 | 10,155,000 |
41 | cống hộp đôi đúc sẵn 2.5mx2m | VH | 10,075,000 |
42 | cống hộp đôi đúc sẵn 2.5mx2m | HL93 | 11,880,000 |
43 | cống hộp đôi đúc sẵn 2.5mx2.5m | VH | 10,692,000 |
44 | cống hộp đôi đúc sẵn 2.5mx2.5m | HL93 | 12,590,000 |
45 | cống hộp đôi đúc sẵn 3mx3m | VH | 14,900,000 |
46 | cống hộp đôi đúc sẵn 3mx3m | HL93 | 18,090,000 |
+ Nhà máy Sông Đáy 1: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
+ Nhà máy Sông Đáy 2: Cụm công nghiệp Hà Mãn, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh